PROUCTS LIST
簡要描述:承裝資質一~五級機具設備:經營的產品廣泛涉足工業自動化與城鄉電網的建設、改造和鐵路、冶金、礦業、石化、通信、環保、質檢、醫療等領域。為了滿足和方便各位新老客戶,經營范圍還涉及代理各類電力工具。以優惠的價格、優質的產品、周到的服務打造同行優良的口碑。本公司采用新起點、新理念、新標準、新要求的*經營管理模式,致力研發出高標準、高質量的產品,以盡善盡美的售后及技術服務打造本公司優質信譽的堅定基礎。
瀏覽次數:1167
所屬分類:承裝一~五級資質設備
更新時間:2024-07-11
承裝資質一~五級機具設備
承裝資質一~五級機具設備
承裝類一級設備配置表
序號 | 設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格參數 |
1 | 運輸工具 | 電力工程車 | 輛 | 3 | 5座 |
2 | 桿塔組立和架線設備 | 金屬抱桿 | 套 | 3 | 許用軸壓大于100kN(容許吊重大于30kN) |
大型牽引機 | 臺 | 2 | 280kN | ||
大型張力機 | 臺 | 1 | 180kN(4×4.5kN) | ||
中型牽引機 | 臺 | 1 | 80kN | ||
中型張力機 | 臺 | 1 | 60kN | ||
3 | 絕緣油、氣施工設備 | 真空濾油機 | 臺 | 2 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
干燥空氣發生器 | 臺 | 1 | 露點小于-400c | ||
SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 2 | 抽氣速率≥45L/s | ||
真空泵 | 臺 | 2 | ≥2000m3/h | ||
4 | 壓接設備 | 導線壓接機 | 臺 | 6 | 2000kN |
液壓彎排機 | 臺 | 6 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm | ||
5 | 測量、試驗及動力設備 | 全站儀 | 臺 | 4 |
|
接地電阻測量儀 | 臺 | 4 |
| ||
數字式真空計 | 個 | 4 | 1-1000Pa | ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 6 |
| ||
鉗型電流表 | 只 | 4 |
| ||
發電機 | 臺 | 2 | 12kW | ||
電纜輸送機 | 臺 | 12 | 5kN | ||
電纜牽引機 | 臺 | 6 | 50kN |
承裝類二級設備配置表
序號 | 設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格參數 |
1 | 運輸工具 | 電力工程車 | 輛 | 2 | 5座 |
2 | 桿塔組立和架線設備 | 金屬抱桿 | 套 | 2 | 許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN) |
中型牽引機 | 臺 | 1 | 80kN | ||
中型張力機 | 臺 | 1 | 60kN | ||
3 | 絕緣油、氣施工設備 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
干燥空氣發生器 | 臺 | 1 | 露點小于-400c | ||
SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥45L/s | ||
真空泵 | 臺 | 1 | ≥2000 m3/h | ||
4 | 壓接設備 | 導線壓接機 | 臺 | 4 | 2000kN |
液壓彎排機 | 臺 | 2 | 適用排寬度50-125mm,厚度5-12mm | ||
5 | 測量、試驗及動力設備 | 全站儀 | 臺 | 1 |
|
接地電阻測量儀 | 臺 | 4 |
| ||
數字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa | ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 3 |
| ||
鉗型電流表 | 只 | 3 |
| ||
發電機 | 臺 | 1 | 12kW | ||
電纜輸送機 | 臺 | 10 | 5kN | ||
電纜牽引機 | 臺 | 4 | 50kN |
承裝類三級設備配置表
序號 | 設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格參數 |
1 | 運輸工具 | 電力工程車 | 輛 | 2 | 5座 |
2 | 桿塔組立和架線設備 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓大于100kN |
電動絞磨機 | 臺 | 1 | 50kN | ||
3 | 絕緣油、氣施工 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
干燥空氣發生器 | 臺 | 1 | 露點小于-400c | ||
SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥45L/s | ||
真空泵 | 臺 | 1 | ≥2000 m3/h | ||
4 | 壓接設備 | 手動液壓機 | 臺 | 10 | 240kN |
油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 2 | 0~120mm | ||
導線壓接機 | 臺 | 5 | 1000-1250kN | ||
液壓彎排機 | 臺 | 2 | 適用排寬度50-125mm,厚度5-12mm | ||
5 | 測量、試驗及動力設備 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 |
|
水準儀 | 臺 | 2 |
| ||
經緯儀 | 臺 | 2 |
| ||
接地電阻測試儀 | 臺 | 2 |
| ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
| ||
鉗型電流表 | 只 | 2 |
| ||
發電機 | 臺 | 2 | 8-12kW | ||
電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m | ||
電纜輸送機 | 臺 | 4 | 5kN | ||
電纜牽引機 | 臺 | 2 | 3kN |
承裝類四級設備配置表
序號 | 設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格參數 |
1 | 運輸工具 | 電力工程車 | 輛 | 2 | 5座 |
2 | 桿塔組立和架線設備 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15~50kN |
卡線器 | 只 | 10 |
| ||
緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN | ||
電動絞磨機 | 臺 | 2 | 50kN | ||
電纜引線器 | 臺 | 1 | 100m | ||
電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m | ||
放線架 | 付 | 4 | 10kN | ||
放線架 | 付 | 3 | 30-50kN | ||
3 |
壓接、焊接和切割設備 | 手動液壓機 | 臺 | 6 | 240kN |
油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 1 | 0~120mm | ||
導線壓接機 | 臺 | 1 | 600kN | ||
液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160kN | ||
液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN | ||
電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200-300mm2 | ||
液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm,厚度5-12mm | ||
4 | 測量、試驗及動力設備 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 |
|
水準儀 | 臺 | 1 |
| ||
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 |
| ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
| ||
鉗型電流表 | 只 | 2 |
| ||
發電機 | 套 | 1 | 5-8kW | ||
電纜剝皮工具 | 套 | 2 |
| ||
線纜硬質切刀 | 把 | 1 |
| ||
線纜軟紙切刀 | 把 | 1 |
| ||
力矩扳手 | 把 | 2 |
|
承裝類五級設備配置表
序號 | 設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格參數 |
1 | 運輸工具 | 電力工程車 | 輛 | 1 | 5座 |
2 |
桿塔組立和架線設備
| 雙鉤 | 把 | 2 | 15~50kN |
卡線器 | 只 | 6 |
| ||
緊線器 | 把 | 10 | 10~15kN | ||
電動絞磨機 | 臺 | 1 | 20-50kN | ||
電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m | ||
電纜引線器 | 臺 | 1 | 100m | ||
3 | 壓接、焊接和切割設備 | 手動液壓機 | 臺 | 2 | 240kN |
導線壓接機 | 臺 | 1 | 600kN | ||
液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 160kN | ||
液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN | ||
電纜壓接鉗 | 把 | 1 | 90-200mm2 | ||
液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm,厚度5-12mm | ||
4 | 測量、試驗及動力設備 | 激光或紅外線測距儀 | 臺 | 1 |
|
水準儀 | 臺 | 1 |
| ||
經緯儀 | 臺 | 1 |
| ||
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 |
| ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
| ||
鉗型電流表 | 只 | 2 |
| ||
發電機 | 臺 | 1 | 3-5kW | ||
電纜剝皮工具 | 套 | 2 |
| ||
線纜硬質切刀 | 把 | 2 |
| ||
力矩扳手 | 把 | 2 | 各 型 |